# Cloud Gateway Industrial – robustes UniFi-Gateway mit 10 GbE, PoE und Wi-Fi 7

> Lüfterloses, robustes UniFi-Gateway mit 10-GbE-Ports, bis zu 270 W PoE, integriertem Wi-Fi 7 und microSD-Speicher für Kameras.

URL: https://utechit.de/de/products/ubiquiti/wifi-integrated/cloud-gateway-industrial
Language: de
Alternate (en-DE): https://utechit.de/products/ubiquiti/wifi-integrated/cloud-gateway-industrial

- Hersteller: Ubiquiti
- Modell: UCG-Industrial (270W)
- SKU: UCG-Industrial-EU
- Preis: 598,90 €
- Verfügbarkeit: lieferbar
- Installation: deutschlandweit, nach Angebot, mindestens 1 Stunde; Anfahrt nach Absprache

## Beschreibung

Das Cloud Gateway Industrial bündelt Router, Firewall, PoE-Switch, Access Point und Rekorder in einem lüfterlosen Gehäuse – gedacht für Werkstätten, Lager, Baustellencontainer und Außenstandorte, an denen es staubig, warm oder kalt ist (Betrieb von -30 bis 50 °C). Die Firewall prüft den Verkehr mit IDS/IPS bei bis zu 5 Gbit/s; VPN per WireGuard, OpenVPN und IPsec sowie Routing über BGP und OSPF sind an Bord.
Anschlüsse: 10G SFP+, ein 10-GbE-Port mit PoE+++ und vier 2,5-GbE-Ports (zwei mit PoE+++, zwei mit PoE+); bis zu fünf WAN-Anschlüsse. Mit dem 350-W-Netzteil stehen 270 W PoE bereit. Das eingebaute Wi-Fi 7 versorgt laut Hersteller 115 m². Eine 128-GB-microSD ist für UniFi-Protect-Aufnahmen vorinstalliert. Wandmontage oder Tischständer, Rackeinbau mit Zubehör.

## Technische Daten

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Taste | (1) Factory reset (2) Handle release buttons |
| Bauform | Wand-mounted, Compact desktop (Table stand included), Rack mount (Accessory sold separately) |
| Gewicht | Device: 2,4 kg (5,3 lb), Table stand: 321 g (11.3 oz) |
| Netzteil | 54V DC, 350W (Adapter included), ATX power (48V) |
| Prozessor | Quad-core ARM® Cortex®-A73 at 2,2 GHz |
| PoE-Budget | DC input: 270W, ATX power: 75W |
| Verwaltung | Ethernet, Bluetooth |
| Abmessungen | Device: 307,9 x 203,5 x 43,7 mm (12,1 x 8 x 1,7"), Table stand: 203,5 x 100,2 x 21,9 mm (8 x 3,9 x 0,9") |
| LEDs · SIM | Ja |
| LEDs · SFP+ | Ja |
| NDAA-konform | Ja |
| NVR-Speicher | Pre-installed 128 GB microSD for NVR |
| Werbeblocker | Ja |
| Wärmeabgabe | 95 BTU/hr (Excluding PoE output) |
| Inhaltsfilter | Ja |
| MIMO · 5 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| WLAN-Standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6, WiFi 7) |
| ESD/EMP-Schutz | Air: ± 8kV, contact: ± 4kV |
| Expansion Slot | MicroSD Card |
| LEDs · System | Ja |
| Arbeitsspeicher | 3 GB |
| Erweitertes QoS | Ja |
| LEDs · MicroSD | Ja |
| MIMO · 2,4 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Stromversorgung | (1) DC Input (350W PSU) (1) ATX power (48V) |
| Gehäusematerial | Device: Polycarbonate, aluminium alloy, Table stand: Polycarbonate, galvanized steel, silicone rubber |
| LEDs · Ethernet | Ja |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
| Abdeckungsbereich | 115 m² (1.250 ft²) |
| Alle Datenflüsse | Nein |
| IDS/IPS-Durchsatz | 5 Gbps |
| Stateful Firewall | Ja |
| Durchsatz · 5 GHz | 4,3 Gbps |
| IDS/IPS-Signaturen | 55.000+ with CyberSecure |
| Standard-WAN-Ports | (1) 10G SFP+ (1) 10 GbE RJ45 (1) 2,5 GbE RJ45 |
| VPN-Server · L2TP | Ja |
| Verwaltete Kameras | (15) HD (8) 2K (5) 4K |
| Lizenzfreies SD-WAN | Ja |
| Durchsatz · 2,4 GHz | 688 Mbps |
| Multicast-DNS (mDNS) | Ja |
| Max. Anzahl WAN-Ports | 5 |
| VPN-Client · OpenVPN | Ja |
| VPN-Server · OpenVPN | Ja |
| Max. Leistungsaufnahme | 28W (Excluding PoE output) |
| Verwaltete Access Hubs | 50 |
| Voltage Range PoE Mode | 50-57V |
| Antennengewinn · 5 GHz | Stub antenna: 5 dBi, Terminal (Omni) antenna: 6 dBi |
| VPN-Client · WireGuard | Ja |
| VPN-Server · WireGuard | Ja |
| Multi-WAN-Lastverteilung | Ja |
| Verwaltete UniFi-Geräte | 50+ |
| Antennengewinn · 2,4 GHz | Stub antenna: 3 dBi, Terminal (Omni) antenna: 6 dBi |
| DPI und Traffic-Erkennung | Ja |
| RADIUS über TLS (RadSec) | Ja |
| Site-to-Site-VPN · IPsec | Ja |
| Dynamisches Routing · BGP | Ja |
| Integrierter RADIUS-Server | Ja |
| Dynamisches Routing · OSPF | Ja |
| Max. Sendeleistung · 5 GHz | 26 dBm |
| Site-to-Site-VPN · OpenVPN | Ja |
| Port-Ausstattung · 10G SFP+ | 1 (10G/1G) |
| Größe der MAC-Adresstabelle | 4.000 |
| Max. Sendeleistung · 2,4 GHz | 23 dBm |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 to 50° C (-22 to 122° F) |
| Gleichzeitig verbundene Nutzer | 500+ |
| Site-to-Site-VPN · Site Magic | Ja |
| Port-Ausstattung · 10 GbE RJ45 | 1 (PoE+++) (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| UniFi Application Suite · Talk | Ja |
| Unterstützter Spannungsbereich | 100–240V AC |
| Port-Ausstattung · 2,5 GbE RJ45 | 4 (2 PoE+++, 2 PoE+) (2.5G/1G/100M) |
| UniFi Application Suite · Access | Ja |
| UniFi Application Suite · Connect | Ja |
| UniFi Application Suite · Network | Ja |
| UniFi Application Suite · Protect | Ja |
| Virtuelles Netzwerk überschreiben | Ja |
| Anwendungsbasierte Layer-7-Firewall | Ja |
| Umgebungsluftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 to 95% noncondensing |
| Unterstützte Datenraten · 802,11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Unterstützte Datenraten · 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Unterstützte Datenraten · 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| Unterstützte Datenraten · 802.11n | 6,5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Softwarevoraussetzungen · Mobile App | UniFi iOS™: Version 10.32.0 und neuer, UniFi Android™: Version 10.35.0 und neuer |
| Angriffserkennung und -abwehr (IDS/IPS) | Ja |
| Traffic-Segmentierung nach VLAN/Subnetz | Ja |
| Max. PoE-Leistung pro Port nach PSE · PoE+ | 30W |
| Berichte zu Internetqualität und Ausfällen | Ja |
| Max. PoE-Leistung pro Port nach PSE · PoE+++ | 90W |
| Unterstützte Datenraten · 802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbps to 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| Unterstützte Datenraten · 802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Mbps to 2,4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| Unterstützte Datenraten · 802.11be (WiFi 7) | 7,3 Mbps to 4,3 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240) |
| VPN-Server · Identity Endpoint One-Click VPN | Ja |
| VPN-Server · Teleport Zero-Configuration VPN | Ja |
| Zusätzliches Internet-Failover mit UniFi LTE Backup | Ja |
| Erweitertes NAT (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT-Pooling / 1:1-NAT) | Ja |
| Zonenbasierte Firewall mit erweiterten Filtern (Regionen, Domains, Apps) | Ja |

![Cloud Gateway Industrial – robustes UniFi-Gateway mit 10 GbE, PoE und Wi-Fi 7](https://web.utechit.de/products/imported/cloud-gateway-industrial/cloud-gateway-industrial-1_1790444258864.webp)

---

## Anbieter

UltraTech Germany, Leipziger Straße 40, 10117 Berlin
E-Mail: info@utechit.de · Telefon: +49 30 50930365 (WhatsApp)
Weitere Inhalte: https://utechit.de/llms.txt · MCP: https://utechit.de/api/ucp/mcp
