# Access Point U7 Pro XG – Wi-Fi-7-Access-Point mit 10 GbE

> Wi-Fi-7-Deckenaccesspoint mit sechs Spatial Streams und 10-GbE-Port, versorgt über PoE+.

URL: https://utechit.de/de/products/ubiquiti/flagship/access-point-u7-pro-xg
Language: de
Alternate (en-DE): https://utechit.de/products/ubiquiti/flagship/access-point-u7-pro-xg

- Hersteller: Ubiquiti
- Modell: U7-Pro-XG
- SKU: U7-Pro-XG-B
- Preis: 205,90 €
- Verfügbarkeit: lieferbar
- Installation: deutschlandweit, nach Angebot, mindestens 1 Stunde; Anfahrt nach Absprache

## Beschreibung

Der U7 Pro XG verbindet Wi-Fi 7 mit einem 10-GbE-Uplink, der auch mit 5, 2,5 oder 1 Gbit/s arbeitet – sinnvoll, wenn die Verkabelung schon für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt ist oder es werden soll. Sechs Spatial Streams verteilen sich zu je 2×2 auf 2,4, 5 und 6 GHz; der Hersteller nennt 140 m² Abdeckung und über 300 Geräte.
Anders als der U7 Pro XGS braucht er nur PoE+ (max. 22 W), läuft also an den meisten PoE-Switches. Montage an Decke oder Wand, Halterung im Lieferumfang. In Deutschland ist das 6-GHz-Band zwischen 5945 und 6425 MHz nutzbar. Durchmesser 206 mm, 750 g.

## Merkmale

- Wi-Fi 7 mit 6-GHz-Band
- Sechs Spatial Streams
- 140 m² Abdeckung (Herstellerangabe)
- Über 300 verbundene Geräte
- Stromversorgung über PoE+
- 10-GbE-Uplink

## Technische Daten

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Uplink | 10 GbE |
| Gewicht | 750 g (1,7 lb) |
| Montage | Decke, Wand (Lite Mount im Lieferumfang) |
| Verwaltung | Ethernet |
| Abmessungen | ⌀206 x 32,5 mm (⌀8,1 x 1,3") |
| Max. BSSIDs | 8 per Radio |
| NDAA-konform | Ja |
| Band Steering | Ja |
| MIMO · 5 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO · 6 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| WLAN-Standard | WiFi 7 |
| LEDs · System | White/Blue |
| Kanalbandbreite | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240/320 (MHz) |
| MIMO · 2,4 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Spatial Streams | 6 |
| Stromversorgung | PoE+ |
| WLAN-Zeitpläne | Ja |
| Betriebsfrequenz | US/CA:, 2400 - 2472 MHz, U-NII-1: 5150 - 5250 MHz, U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz, U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz, U-NII-3: 5725 - 5850 MHz, U-NII-5 to U-NII-8: 5925 - 7125 MHz, Worldwide:, 2400 - 2483,5 MHz, 5150 - 5850 MHz, 5925 - 7125 MHz |
| Gehäusematerial | UV-stabilized polycarbonate, aluminum alloy |
| Wireless Meshing | Ja |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC, Anatel: 06630-25-08356 |
| Abdeckungsbereich | 140 m² (1.500 ft²) |
| Max. Anzahl Clients | 300+ |
| 802.11r Fast Roaming | Ja |
| Netzwerkschnittstelle | (1) 10 GbE RJ45 Port |
| Material der Halterung | Stainless steel (SUS304), galvanized steel (SGCC) |
| Max. Leistungsaufnahme | 22W |
| Antennengewinn · 5 GHz | 5 dBi |
| Antennengewinn · 6 GHz | 6 dBi |
| Max. Datenrate · 5 GHz | 4,3 Gbps (BW240) |
| Max. Datenrate · 6 GHz | 5,8 Gbps (BW320) |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Ja |
| Antennengewinn · 2,4 GHz | 4 dBi |
| Max. Datenrate · 2,4 GHz | 688 Mbps (BW40) |
| RADIUS über TLS (RadSec) | Ja |
| Erweitertes Funkmanagement | Ja |
| Max. Sendeleistung · 5 GHz | 26 dBm |
| Max. Sendeleistung · 6 GHz | 24 dBm |
| Max. Sendeleistung · 2,4 GHz | 23 dBm |
| Private Pre-Shared Key (PPSK) | Ja |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 to 40° C (-22 to 104° F) |
| Isolierung von Client-Geräten | Ja |
| Unterstützter Spannungsbereich | 42.5–57V DC |
| WLAN-Geschwindigkeitsbegrenzung | Ja |
| 802.11v BSS Transition Management | Ja |
| Umgebungsluftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 to 95% noncondensing |
| Unterstützte Datenraten · 802.11n | 6,5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Dynamische VLAN-Zuweisung per RADIUS | Ja |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | Ja |
| Softwarevoraussetzungen · UniFi Network | Version 9.0.114 und neuer (U7 Pro XG - White), Version 9.1.120 und neuer (U7 Pro XG - Black) |
| Unterstützte Datenraten · 802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbps to 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| Unterstützte Datenraten · 802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Mbps to 2,4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| Unterstützte Datenraten · 802.11be (WiFi 7) | 6 GHz: 7,3 Mbps to 5,8 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/320), 5 GHz: 7,3 Mbps to 4,3 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240) |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Anmeldung per Voucher | Ja |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Anmeldung per Zahlung | Ja |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Anmeldung per Passwort | Ja |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Isolierung des Gastnetzes | Ja |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Individuell gestaltete Landingpage | Ja |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Unterstützung externer Portal-Server | Ja |

![Access Point U7 Pro XG – Wi-Fi-7-Access-Point mit 10 GbE](https://web.utechit.de/products/imported/access-point-u7-pro-xg/access-point-u7-pro-xg-1_1790441737750.webp)

---

## Anbieter

UltraTech Germany, Leipziger Straße 40, 10117 Berlin
E-Mail: info@utechit.de · Telefon: +49 30 50930365 (WhatsApp)
Weitere Inhalte: https://utechit.de/llms.txt · MCP: https://utechit.de/api/ucp/mcp
