# Access Point AC Pro – Wi-Fi-5-Access-Point

> Wi-Fi-5-Deckenaccesspoint mit sechs Spatial Streams und zwei Gigabit-Ports, PoE-Adapter im Lieferumfang.

URL: https://utechit.de/de/products/ubiquiti/flagship/access-point-ac-pro
Language: de
Alternate (en-DE): https://utechit.de/products/ubiquiti/flagship/access-point-ac-pro

- Hersteller: Ubiquiti
- Modell: UAP-AC-PRO
- SKU: UAP-AC-PRO-EU
- Preis: 155,90 €
- Verfügbarkeit: lieferbar
- Installation: deutschlandweit, nach Angebot, mindestens 1 Stunde; Anfahrt nach Absprache

## Beschreibung

Der AC Pro arbeitet mit Wi-Fi 5 und je 3×3 Streams im 2,4- und 5-GHz-Band. Der Hersteller nennt 140 m² Abdeckung und über 250 Geräte. Er eignet sich vor allem, um bestehende UniFi-Netze mit AC-Pro-Geräten zu ergänzen oder einzelne Geräte zu ersetzen; für neue Installationen sind die Wi-Fi-6- und Wi-Fi-7-Modelle die bessere Wahl.
Zwei Gigabit-Ports, Stromversorgung über PoE (max. 9 W), PoE-Adapter im Lieferumfang. Montage an Decke oder Wand. Durchmesser 196,7 mm, 350 g.

## Merkmale

- Wi-Fi 5
- Sechs Spatial Streams
- 140 m² Abdeckung (Herstellerangabe)
- Über 250 verbundene Geräte
- Stromversorgung über PoE
- Gigabit-Uplink

## Technische Daten

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Uplink | GbE |
| Gewicht | Device: 350 g (12.4 oz), With mount: 450 g (15.9 oz) |
| Montage | Decke, Wand (Pro Mount Supported) |
| Verwaltung | Ethernet |
| Abmessungen | ⌀196,7 x 35 mm (⌀7,7 x 1,4") |
| Max. BSSIDs | 8 per Radio |
| NDAA-konform | Ja |
| Band Steering | Ja |
| MIMO · 5 GHz | 3 x 3 (DL MU-MIMO) |
| WLAN-Standard | WiFi 5 |
| LEDs · System | Status |
| Kanalbandbreite | HT 20/40, VHT 20/40/80 (MHz) |
| MIMO · 2,4 GHz | 3 x 3 (DL MU-MIMO) |
| Spatial Streams | 6 |
| Stromversorgung | PoE |
| WLAN-Zeitpläne | Ja |
| Betriebsfrequenz | US/CA:, 2400 - 2472 MHz, U-NII-1: 5150 - 5250 MHz, U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz, U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz, U-NII-3: 5725 - 5850 MHz, Worldwide:, 2400 - 2483,5 MHz, 5150 - 5850 MHz |
| Gehäusematerial | Polycarbonate |
| Wireless Meshing | Ja |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC, Anatel: 01943-16-08356 |
| Abdeckungsbereich | 140 m² (1.500 ft²) |
| Max. Anzahl Clients | 250+ |
| 802.11r Fast Roaming | Ja |
| Netzwerkschnittstelle | (2) GbE RJ45 Ports |
| Max. Leistungsaufnahme | 9W |
| Antennengewinn · 5 GHz | 3 dBi |
| Max. Datenrate · 5 GHz | 1,3 Gbps (BW80) |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Ja |
| Antennengewinn · 2,4 GHz | 3 dBi |
| Max. Datenrate · 2,4 GHz | 450 Mbps (BW40) |
| RADIUS über TLS (RadSec) | Ja |
| Erweitertes Funkmanagement | Ja |
| Max. Sendeleistung · 5 GHz | 22 dBm |
| PoE-Adapter im Lieferumfang | Ja |
| Max. Sendeleistung · 2,4 GHz | 22 dBm |
| Private Pre-Shared Key (PPSK) | Ja |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 to 70° C (14 to 158° F) |
| Isolierung von Client-Geräten | Ja |
| Unterstützter Spannungsbereich | 44–57V DC |
| WLAN-Geschwindigkeitsbegrenzung | Ja |
| 802.11v BSS Transition Management | Ja |
| Umgebungsluftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 to 95% noncondensing |
| Unterstützte Datenraten · 802.11n | 6,5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
| Dynamische VLAN-Zuweisung per RADIUS | Ja |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | Ja |
| Unterstützte Datenraten · 802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbps to 1,3 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Anmeldung per Voucher | Ja |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Anmeldung per Zahlung | Ja |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Anmeldung per Passwort | Ja |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Isolierung des Gastnetzes | Ja |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Individuell gestaltete Landingpage | Ja |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Unterstützung externer Portal-Server | Ja |

![Access Point AC Pro – Wi-Fi-5-Access-Point](https://web.utechit.de/products/imported/access-point-ac-pro/access-point-ac-pro-1_1790441810140.webp)

---

## Anbieter

UltraTech Germany, Leipziger Straße 40, 10117 Berlin
E-Mail: info@utechit.de · Telefon: +49 30 50930365 (WhatsApp)
Weitere Inhalte: https://utechit.de/llms.txt · MCP: https://utechit.de/api/ucp/mcp
