# Access Point E7 – Enterprise-Access-Point mit Wi-Fi 7

> Enterprise-Access-Point für innen mit Wi-Fi 7 und zehn Spatial Streams, 10-GbE-Uplink und zweitem Gigabit-Port für Redundanz.

URL: https://utechit.de/de/products/ubiquiti/enterprise/access-point-e7
Language: de
Alternate (en-DE): https://utechit.de/products/ubiquiti/enterprise/access-point-e7

- Hersteller: Ubiquiti
- Modell: E7
- SKU: E7
- Preis: 516,90 €
- Verfügbarkeit: lieferbar
- Installation: deutschlandweit, nach Angebot, mindestens 1 Stunde; Anfahrt nach Absprache

## Beschreibung

Der E7 ist für Büros und Gebäude gedacht, in denen viele Geräte gleichzeitig im WLAN sind: Zehn Spatial Streams verteilen sich auf 2,4, 5 und 6 GHz (4×4 bei 5 und 6 GHz), der Hersteller nennt über 1.000 verbundene Geräte und 185 m² Abdeckung. Ein eigenes Funkmodul analysiert laufend das Spektrum und wählt Kanäle mit wenig Störungen.
Angeschlossen wird er über einen 10-GbE-Port mit PoE++; ein zweiter Gigabit-Port sorgt für Redundanz bei Strom und Daten, wenn ein Switch ausfällt. Das 6-GHz-Band ist in Deutschland zwischen 5945 und 6425 MHz für WLAN freigegeben; die im Datenblatt genannte AFC-Funktion für größere 6-GHz-Reichweite ist eine US-Regelung und hier nicht verfügbar. Montage an Decke, Wand oder VESA-Halterung; die Montageplatte ist mit älteren UniFi-Halterungen kompatibel.

## Merkmale

- Wi-Fi 7 mit 6-GHz-Band
- Zehn Spatial Streams
- Spektrumanalyse in Echtzeit für die Kanalwahl
- Eigenes Funkmodul für die Spektrumanalyse
- 185 m² Abdeckung (Herstellerangabe)
- Über 1.000 verbundene Geräte
- Ein 10-GbE-Port und ein Gigabit-Port für redundante Strom- und Datenversorgung
- Montagesystem kompatibel mit älteren UniFi-Halterungen
- Stromversorgung über PoE++

## Technische Daten

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Uplink | 10 GbE, 1 GbE |
| Gewicht | 1,8 kg (4 lb) |
| Montage | Decke, Wand, VESA (Pro Mount im Lieferumfang) |
| Verwaltung | Ethernet |
| Abmessungen | 250 x 250 x 43,5 mm (9,8 x 9,8 x 1,7") |
| Max. BSSIDs | 8 per Radio |
| NDAA-konform | Ja |
| Band Steering | Ja |
| MIMO · 5 GHz | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO · 6 GHz | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
| WLAN-Standard | WiFi 7 |
| Zero-Wait DFS | Ja |
| LEDs · System | R/G/B |
| Kanalbandbreite | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240/320 (MHz) |
| MIMO · 2,4 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Spatial Streams | 10 |
| Stromversorgung | PoE++ |
| WLAN-Zeitpläne | Ja |
| Betriebsfrequenz | US/CA:, 2400 - 2472 MHz, U-NII-1: 5150 - 5250 MHz, U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz, U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz, U-NII-3: 5725 - 5850 MHz, U-NII-5 to U-NII-8: 5925 - 7125 MHz, Worldwide:, 2400 - 2483,5 MHz, 5150 - 5850 MHz, 5925 - 7125 MHz |
| Gehäusematerial | UV-stabilized polycarbonate, aluminum alloy |
| Wireless Meshing | Ja |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC, Anatel: 06372-24-08356 |
| Abdeckungsbereich | 185 m² (2.000 ft²) |
| Max. Anzahl Clients | 1000+ |
| 802.11r Fast Roaming | Ja |
| Netzwerkschnittstelle | (1) 10 GbE RJ45 Port (1) 1 GbE RJ45 Port |
| Material der Halterung | Stainless steel (SUS304), galvanized steel (SGCC) |
| Max. Leistungsaufnahme | 43W |
| Antennengewinn · 5 GHz | 6 dBi |
| Antennengewinn · 6 GHz | 6 dBi |
| Max. Datenrate · 5 GHz | 8,6 Gbps (BW240) |
| Max. Datenrate · 6 GHz | 11,5 Gbps (BW320) |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Ja |
| Antennengewinn · 2,4 GHz | 5 dBi |
| Max. Datenrate · 2,4 GHz | 688 Mbps (BW40) |
| RADIUS über TLS (RadSec) | Ja |
| Erweitertes Funkmanagement | Ja |
| Max. Sendeleistung · 5 GHz | 30 dBm |
| Max. Sendeleistung · 6 GHz | 24 dBm / 30 dBm |
| Spektralanalyse in Echtzeit | Ja |
| Max. Sendeleistung · 2,4 GHz | 23 dBm |
| Private Pre-Shared Key (PPSK) | Ja |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 to 50° C (-22 to 122° F) |
| Isolierung von Client-Geräten | Ja |
| Unterstützter Spannungsbereich | 42.5–57V DC |
| WLAN-Geschwindigkeitsbegrenzung | Ja |
| 802.11v BSS Transition Management | Ja |
| Umgebungsluftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 to 95% noncondensing |
| Unterstützte Datenraten · 802.11n | 6,5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
| Dynamische VLAN-Zuweisung per RADIUS | Ja |
| Softwarevoraussetzungen · Mobile App | iOS™ version 10.24.1 und neuer, Android™ version 10.25.2 und neuer |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | Ja |
| Softwarevoraussetzungen · UniFi Network | Version 9.2.87 und neuer |
| Unterstützte Datenraten · 802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbps to 3,4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| Unterstützte Datenraten · 802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Mbps to 4,8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
| Unterstützte Datenraten · 802.11be (WiFi 7) | 7,3 Mbps to 11,4 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Anmeldung per Voucher | Ja |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Anmeldung per Zahlung | Ja |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Anmeldung per Passwort | Ja |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Isolierung des Gastnetzes | Ja |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Individuell gestaltete Landingpage | Ja |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Unterstützung externer Portal-Server | Ja |

![Access Point E7 – Enterprise-Access-Point mit Wi-Fi 7](https://web.utechit.de/products/imported/access-point-e7/access-point-e7-1_1790441221480.webp)

---

## Anbieter

UltraTech Germany, Leipziger Straße 40, 10117 Berlin
E-Mail: info@utechit.de · Telefon: +49 30 50930365 (WhatsApp)
Weitere Inhalte: https://utechit.de/llms.txt · MCP: https://utechit.de/api/ucp/mcp
