# Access Point E7 Audience – Wi-Fi-7-Access-Point für hohe Gerätedichte

> Enterprise-Access-Point für Säle, Hallen und Arenen mit zwölf Spatial Streams in 5 und 6 GHz, umschaltbarer Richtantenne und 10-GbE-Uplink.

URL: https://utechit.de/de/products/ubiquiti/enterprise/access-point-e7-audience
Language: de
Alternate (en-DE): https://utechit.de/products/ubiquiti/enterprise/access-point-e7-audience

- Hersteller: Ubiquiti
- Modell: E7-Audience
- SKU: E7-Audience
- Preis: 2.068,90 €
- Verfügbarkeit: lieferbar
- Installation: deutschlandweit, nach Angebot, mindestens 1 Stunde; Anfahrt nach Absprache

## Beschreibung

Der E7 Audience ist für Orte gebaut, an denen sehr viele Menschen gleichzeitig ins WLAN wollen: Hörsäle, Veranstaltungsräume, Messehallen. Zwölf Spatial Streams arbeiten ausschließlich im 5- und 6-GHz-Band, PRISM-Filter trennen benachbarte Kanäle sauber, und ein eigenes Funkmodul analysiert laufend das Spektrum. Der Hersteller nennt über 1.500 Geräte.
Die Richtantenne lässt sich zwischen 15 dBi mit 50° und 11 dBi mit 90° umschalten, damit jede Funkzelle nur ihren Bereich versorgt – bei hoher Dichte entscheidend. Anschluss über 10-GbE-Port mit PoE++ und einen zweiten Gigabit-Port für Redundanz. Wand- und Mastmontage im Lieferumfang. In Deutschland ist das 6-GHz-Band zwischen 5945 und 6425 MHz nutzbar. 474,1 × 239,4 × 42,2 mm, 3,2 kg.

## Merkmale

- Wi-Fi 7 mit 6-GHz-Band
- Zwölf Spatial Streams
- Spektrumanalyse in Echtzeit für die Kanalwahl
- PRISM-Filtertechnik mit hoher Trennschärfe
- Eigenes Funkmodul für die Spektrumanalyse
- Umschaltbare Richtantenne (15 dBi, 50° oder 11 dBi, 90°) zur Anpassung der Zellgröße
- Über 465 m² Abdeckung auf freier Fläche (Herstellerangabe)
- Über 1.500 verbundene Geräte
- Ein 10-GbE-Port und ein Gigabit-Port für redundante Strom- und Datenversorgung
- Wand- und Mastmontage
- Stromversorgung über PoE++

## Technische Daten

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Uplink | 10 GbE, 1 GbE |
| Gewicht | Device: 3,2 kg (7,1 lb), With mount: 4,2 kg (9,3 lb) |
| Montage | Wand, Mast (Mounts im Lieferumfang), VESA (Optional) |
| Antennen | (1) Internal with directional patterns |
| Windlast | 164.75 N at 200 km/h (37 lbf at 125 mph) |
| Verwaltung | Ethernet |
| Abmessungen | Device: 474,1 x 239,4 x 42,2 mm (18,7 x 9,4 x 1,7"), Bracket: 150,4 x 113,6 x 125 mm (5,9 x 4,5 x 4,9") |
| Max. BSSIDs | 8 per Radio |
| NDAA-konform | Ja |
| Band Steering | Ja |
| MIMO · 5 GHz | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO · 6 GHz | Low Band: 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO), Full Band: 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
| WLAN-Standard | WiFi 7 |
| Zero-Wait DFS | Ja |
| LEDs · System | R/G/B |
| Kanalbandbreite | VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240/320 (MHz) |
| Mastdurchmesser | 1–3" (25–76 mm) |
| Spatial Streams | 12 |
| Stromversorgung | PoE++ |
| WLAN-Zeitpläne | Ja |
| Betriebsfrequenz | US/CA:, U-NII-1: 5150 - 5250 MHz, U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz, U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz, U-NII-3: 5725 - 5850 MHz, U-NII-5 and U-NII-7: 5925 - 6425 MHz, 6525 - 6875 MHz, Worldwide:, 5150 - 5850 MHz, 5925 - 7125 MHz |
| Gehäusematerial | UV-stabilized polycarbonate, aluminum alloy |
| Wireless Meshing | Ja |
| Zertifizierungen | CE, Anatel: 06412-25-08356 |
| Abdeckungsbereich | 465 m² (5.000 ft²) |
| Max. Anzahl Clients | 1500+ |
| 802.11r Fast Roaming | Ja |
| Netzwerkschnittstelle | (1) 10 GbE RJ45 Port (1) GbE RJ45 Port |
| PRISM™ RF Filtering | Ja |
| Material der Halterung | Aluminum alloy |
| Max. Leistungsaufnahme | 51W |
| Antennengewinn · 5 GHz | Directional internal: 15 dBi, 50° x 50°, Directional internal: 11 dBi, 90° x 90° |
| Antennengewinn · 6 GHz | Directional internal: 15 dBi, 50° x 50°, Directional internal: 11 dBi, 90° x 90° |
| Max. Datenrate · 5 GHz | 8,6 Gbps (BW240) |
| Max. Datenrate · 6 GHz | Low Band: 11,5 Gbps (BW320), Full Band: 11,5 Gbps (BW320) |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Ja |
| RADIUS über TLS (RadSec) | Ja |
| Erweitertes Funkmanagement | Ja |
| Max. Sendeleistung · 5 GHz | 30 dBm |
| Max. Sendeleistung · 6 GHz | Low Band: 30 dBm, Full Band: 30 dBm |
| Spektralanalyse in Echtzeit | Ja |
| Private Pre-Shared Key (PPSK) | Ja |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 to 60° C (-40 to 140° F) |
| Isolierung von Client-Geräten | Ja |
| Unterstützter Spannungsbereich | 42.5–57V DC |
| WLAN-Geschwindigkeitsbegrenzung | Ja |
| 802.11v BSS Transition Management | Ja |
| Umgebungsluftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 to 95% noncondensing |
| Unterstützte Datenraten · 802.11n | 6,5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
| Dynamische VLAN-Zuweisung per RADIUS | Ja |
| Softwarevoraussetzungen · Mobile App | iOS™ version 10.24.1 und neuer, Android™ version 10.25.2 und neuer |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | Ja |
| Softwarevoraussetzungen · UniFi Network | Version 9.2.87 und neuer |
| Unterstützte Datenraten · 802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbps to 3,4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| Unterstützte Datenraten · 802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Mbps to 4,8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
| Unterstützte Datenraten · 802.11be (WiFi 7) | 7,3 Mbps to 11,5 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Anmeldung per Voucher | Ja |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Anmeldung per Zahlung | Ja |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Anmeldung per Passwort | Ja |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Isolierung des Gastnetzes | Ja |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Individuell gestaltete Landingpage | Ja |
| Hotspot-Portal (Captive Portal) · Unterstützung externer Portal-Server | Ja |

![Access Point E7 Audience – Wi-Fi-7-Access-Point für hohe Gerätedichte](https://web.utechit.de/products/imported/access-point-e7-audience/access-point-e7-audience-1_1790441229718.webp)

---

## Anbieter

UltraTech Germany, Leipziger Straße 40, 10117 Berlin
E-Mail: info@utechit.de · Telefon: +49 30 50930365 (WhatsApp)
Weitere Inhalte: https://utechit.de/llms.txt · MCP: https://utechit.de/api/ucp/mcp
